COSPRINGSWEATHER.COM WEATHER STATION STATUS
Station system up for 10 Days 1 Hours 6 Minutes 45 Seconds
Station system free memory 7.54GB
This website uses Weather-Display
(10.37S-(b113)) for weather conditions reporting.
It was last started 9:46:39 PM 9/28/2025.
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of Fri, 14-Nov-2025 9:43am MST |
|---|---|---|---|
| Weather-Display realtime | Current | 0:00:02 | Fri, 14-Nov-2025 9:43am MST |
| Weather-Display FTP | Current | 0:03:56 | Fri, 14-Nov-2025 9:40am MST |
| Weather-Display weather data | Current | 0:03:56 | Fri, 14-Nov-2025 9:40am MST |
| Weather-Display NOAA report | Current | 9:32:51 | Fri, 14-Nov-2025 12:11am MST |
| Weather-Display Month report | Current | 9:32:53 | Fri, 14-Nov-2025 12:11am MST |
| NWS Alerts File | Current | 0:05:24 | Fri, 14-Nov-2025 9:38am MST |
| Weather Diplay Test Tags | Current | 0:03:56 | Fri, 14-Nov-2025 9:40am MST |
| Weather Display Client Raw | Current | 0:00:02 | Fri, 14-Nov-2025 9:43am MST |
| Weather Display Client Raw Extra | Current | 0:00:26 | Fri, 14-Nov-2025 9:43am MST |
| Steel Gauges | Current | 0:00:02 | Fri, 14-Nov-2025 9:43am MST |
| (KCOS) Colorado Springs Metar | Current | 0:03:57 | Fri, 14-Nov-2025 9:39am MST |
Davis Vantage Vue Status
Vantage Vue ISS Battery Status: Station 1 Low
ISS Packet Reception Percentage: 79% of all packets received
Vue Console Battery Voltage: 0.5 volts


