COSPRINGSWEATHER.COM WEATHER STATION STATUS
Station system up for 4 Days 3 Hours 23 Minutes 58 Seconds
Station system free memory 12.76GB
This website uses Weather-Display
(10.37S-(b113)) for weather conditions reporting.
It was last started 7:09:44 PM 5/12/2026.
| Component | Status | Age h:m:s |
Latest update time as of Sat, 16-May-2026 10:20pm MDT |
|---|---|---|---|
| Weather-Display realtime | Current | 0:00:03 | Sat, 16-May-2026 10:20pm MDT |
| Weather-Display FTP | Current | 0:00:07 | Sat, 16-May-2026 10:20pm MDT |
| Weather-Display weather data | Current | 0:00:11 | Sat, 16-May-2026 10:20pm MDT |
| Weather-Display NOAA report | Current | 22:09:03 | Sat, 16-May-2026 12:11am MDT |
| Weather-Display Month report | Current | 22:09:04 | Sat, 16-May-2026 12:11am MDT |
| NWS Alerts File | Current | 0:05:08 | Sat, 16-May-2026 10:15pm MDT |
| Weather Diplay Test Tags | Current | 0:00:07 | Sat, 16-May-2026 10:20pm MDT |
| Weather Display Client Raw | Current | 0:00:03 | Sat, 16-May-2026 10:20pm MDT |
| Weather Display Client Raw Extra | Current | 0:01:29 | Sat, 16-May-2026 10:18pm MDT |
| Steel Gauges | Current | 0:00:03 | Sat, 16-May-2026 10:20pm MDT |
| (KCOS) Colorado Springs Metar | Current | 0:00:07 | Sat, 16-May-2026 10:20pm MDT |
Davis Vantage Vue Status
Vantage Vue ISS Battery Status: Station 1 Low
ISS Packet Reception Percentage: 97% of all packets received
Vue Console Battery Voltage: 0.5 volts


